OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
z kalendarza LZSS

KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Organizator:
Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „HUSAR” w Komarówce Podlaskiej
Miejsce i termin zawodów: Strzelnica w Komarówce Podlaskiej, dn.09.08.2015 r.
Kierownik Zawodów: Waldemar Ciok
OBSADA SĘDZIOWSKA:
Lp. Kierownicze funkcje sędziowskie Imię i nazwisko Klasa sędziowska
1. Sędzia Główny Zawodów (Obserwator) Romuald Witamborski I
2. Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej Tomasz Skawiński II
3. Sędzia Biura Obliczeń Mieczysław Łapiuk III
5. Sędzia osi – 25 m Kuna Stanisław III
6. Sędzia osi – 50 m Kuna Stanisław III
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE Protokół nr 1
| Msc | Nazwisko i Imię | Klub | wynik |
| 1 | Stephan Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 94 |
| 2 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 88 |
| 3 | Chmielarz Zdzisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 79 |
| 4 | Siedlecki Mirosław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 71 |
| 5 | Prus Jan | „HUSAR” Komarówka Podl. | 67 |
| 6 | Kuna Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 66 |
| 7 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 65 |
| 8 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl. | 65 |
| 9 | Uss vel Wąsowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 64 |
| 10 | Łapiuk Mieczysław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 63 |
| 11 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 62 |
| 12 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 61 |
| 13 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 60 |
| 14 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 59 |
| 15 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 51 |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Tomasz Skawiński s. kl. II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
Ksp 20 Open Protokół nr 2
| Msc | Nazwisko i Imię | Klub | wynik |
| 1 | Stephan Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 183 |
| 2 | Siedlecki Mirosław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 176 |
| 3 | Łapiuk Mieczysław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 162 |
| 4 | Prus Jan | „HUSAR” Komarówka Podl. | 162 |
| 5 | Chmielarz Zdzisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 160 |
| 6 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl. | 159 |
| 7 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 159 |
| 8 | Uss vel Wąsowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 156 |
| 9 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 155 |
| 10 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 151 |
| 11 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 135 |
| 12 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 128 |
| 13 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 121 |
| 14 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 105 |
| 15 | Kuna Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 100 |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Tomasz Skawiński s. kl. II
Zawody z kalendarza Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzono zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy ISSF i PZSS na 6-stanowiskowej strzelnicy w Komarówce Podlaskiej w dniu 09.08.2015r. Protestów nie wniesiono. Komunikat zawiera 2 protokoły strzelań.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Romuald Witamborski s. kl. I Tomasz Skawiński s. kl. II
Stwierdzam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz że w protokołach
z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obserwator LZSS
Romuald Witamborski s. kl. I
Wyk: Waldemar CIOK