LUBELSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY „HUSAR”
W KOMARÓWCE PODLASKIEJ
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

REZULTATY
KOMARÓWKA PODLASKA, 27. SIERPNIA 2017
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 27. SIERPNIA 2017
Komunikat rezultatów zawiera:
50m Karabin dowolny 20 strzałów
25m Pistolet sportowy 10 strzałów
CERTYFIKACJA REZULTATÓW KOŃCOWYCH
Poniższe podpisy certyfikują, że Otwarte Zawody Strzeleckie, które odbyły się w dniu 27.08.2017 w Komarówce Podlaskiej, zostały przeprowadzone zgodnie
z Regulaminem Zawodów Klubu HUSAR Komarówka Podlaska (organizatora),
na podstawie Zbioru Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 oraz, że wyniki z zawodów są prawdziwe i poprawne.
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Obliczeń Grzegorz MICHALCZUK Sędzia klasy II
Obserwator LZSS Romuald WITAMBORSKI Sędzia klasy I
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 27. SIERPINIA 2017
SĘDZIOWIE
| Funkcje | Imię i nazwisko | Klasa sędziowska |
| Obserwator LZSS | Romuald Witamborski | Kl.s.I |
| Sędzia Główny Zawodów | Romuald Witamborski | Kl.s.I |
| Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Obliczeń |
Grzegorz MICHALCZUK | Kl.s.II |
| Sędzia | Marek WOJTYCZKA | Kl.s.III |
| Sędzia strzelań – 25 m | Waldemar CIOK | Kl.s III |
| Sędzia strzelań – 50 m | Waldemar CIOK | Kl.s III |
| Kierownik Tarczowni | Zenon FILIPIUK | |
| Kierownik Zawodów: | Mieczysław ŁAPIUK |
PROGRAM ZAWODÓW
| 27.08.2017 (niedziela) | |||
| 13.00-14.00 | Przyjazd zawodników | ||
| 14.00 | 50m | Kdow 20 | |
| 15.00 | 25m | Psp 10 | |
| 18.00-19.00 | Wręczenie medali i pucharu | ||
LISTA MEDALISTÓW
| Konkurencja | Data | Medal | Nazwisko i imię | Klub | ||
| 50m Karabin dowolny 20 strz. | 27.08.2017 | złoty | Domański Roman | "SNAJPER" Lublin | ||
| srebrny | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | ||||
| brązowy | Kamecka Ewelina | Zespół Szkół Brzozowa | ||||
| 25m Pistolet sportowy 10 strz. | 27.08.2017 | złoty | Sęk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | ||
| srebrny | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | ||||
| brązowy | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | ||||
| Najlepszy zawodnik | ||||||
| Puchar | Sęk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | ||||
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 27. SIERPNIA 2017
REZULTATY
50m Karabin dowolny 20 strz.
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | I seria | II seria | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Domański Roman | "SNAJPER" Lublin | 85 | 80 | 165 | 1 | |
| 2 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | 86 | 74 | 160 | ||
| 3 | Kamecka Ewelina | Zespół Szkół Brzozowa | 80 | 79 | 159 | ||
| 4 | Szwaj Marcin | "GUARDIAN" Biała Podl | 85 | 72 | 157 | 1 | |
| 5 | Madczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl | 78 | 78 | 156 | ||
| 6 | Sęk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 83 | 72 | 155 | 1 | |
| 7 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 79 | 76 | 155 | ||
| 8 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 72 | 82 | 154 | 1 | |
| 9 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl | 83 | 69 | 152 | ||
| 10 | Uss vel Wąszowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl | 74 | 75 | 149 | ||
| 11 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 67 | 77 | 144 | ||
| 12 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl | 70 | 72 | 142 | ||
| 13 | Kozioł Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl | 71 | 70 | 141 | ||
| 14 | Piskorz Tomasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 73 | 63 | 136 | ||
| 15 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl | 56 | 78 | 134 | 1 | |
| 16 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 62 | 71 | 133 | 1 | |
| 17 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 61 | 67 | 128 | 1 | |
| 18 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl | 76 | 50 | 126 | ||
| 19 | Raboszuk Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 60 | 65 | 125 | ||
| 20 | Polubiec Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 67 | 52 | 119 | ||
| 21 | Izdebski Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl | 69 | 49 | 118 | 1 | |
| 22 | Ciołek Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 70 | 44 | 114 | ||
| 23 | Barański Mariusz | "GUARDIAN" Biała Podl | 61 | 52 | 113 | ||
| 24 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl | 56 | 57 | 113 | ||
| 25 | Madczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl | 62 | 48 | 110 | ||
| 26 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 55 | 53 | 108 | ||
| 27 | Harasimiuk Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 33 | 44 | 77 | 1 |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 27. SIERPNIA 2017
REZULTATY
25m Pistolet sportowy 10 strz.
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Sęk Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 86 | ||
| 2 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 77 | 1 | |
| 3 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | 67 | ||
| 4 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 67 | ||
| 5 | Uss vel Wąszowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl | 66 | ||
| 6 | Kamecka Ewelina | Zespół Szkół Brzozowa | 65 | ||
| 7 | Barański Mariusz | "GUARDIAN" Biała Podl | 65 | ||
| 8 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl | 62 | ||
| 9 | Madczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl | 62 | ||
| 10 | Harasimiuk Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 60 | ||
| 11 | Domański Roman | "SNAJPER" Lublin | 58 | ||
| 12 | Kozioł Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl | 57 | ||
| 13 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl | 56 | ||
| 14 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 54 | ||
| 15 | Ciołek Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 54 | ||
| 16 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl | 51 | ||
| 17 | Madczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl | 49 | ||
| 18 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl | 47 | ||
| 19 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 42 | ||
| 20 | Raboszuk Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 34 | ||
| 21 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 33 | ||
| 22 | Szwaj Marcin | "GUARDIAN" Biała Podl | 31 | ||
| 23 | Izdebski Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl | 23 | ||
| 24 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl | 18 | ||
| 25 | Polubiec Łukasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 15 | ||
| 26 | Filipiuk Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 13 | ||
| 27 | Piskorz Tomasz | "GUARDIAN" Biała Podl | 5 | ||
| 28 | Witamborski Romuald | PTS "SPARTAKUS" Lublin | 88 | 2 | PK |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II