Zawody 25.03.2017
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
25.03.2017 r. z kalendarza LZSS
miejsce: strzelnica w Komarówce Podlaskiej
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY
Organizator:
Gminny Ludowy Klub Sportowo-Turystyczny „HUSAR” w Komarówce Podlaskiej
OBSADA SĘDZIOWSKA:
Delegat techniczny LZSS (obserwator) - Romuald Witamborski s. kl. I
Sędzia główny zawodów - Romuald Witamborski s. kl. I
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej
I Biura obliczeń - Tomasz Skawiński s. kl. II
Sędzia strzelań - Mieczysław Łapiuk s. kl. III
Sędzia strzelań - Marek Wojtyczka s. kl. III
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
Psp 10 Open Protokół nr 1
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | wynik | X |
| 1 | Duda Sławomir | VIS Międzyrzec | 95 | |
| 2 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl | 92 | |
| 3 | Michalczuk Grzegorz | VIS Międzyrzec | 91 | 2 |
| 4 | Sieczka Piotr | Zespół Szkół Sobieszyn | 91 | |
| 5 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl | 88 | |
| 6 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 87 | |
| 7 | Laskowska Paulina | Zespół Szkół Sobieszyn | 87 | |
| 8 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl | 86 | 2 |
| 9 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl | 83 | 1 |
| 10 | Osak Kacper | VIS Międzyrzec | 82 | |
| 11 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl | 81 | |
| 12 | Wojtasiewicz Jakub | Zespół Szkół Sobieszyn | 77 | |
| 13 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl | 76 | |
| 14 | Danielewski Krzysztof | Zespół Szkół Sobieszyn | 73 | |
| 15 | Oksiuta Kondrad | VIS Międzyrzec | 72 | |
| 16 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 70 | |
| 17 | Kraszewska Weronika | „HUSAR” Komarówka Podl | 69 | |
| 18 | Zgorzałek Jerzy | Lok Radzyń Podlaski | 65 | |
| 19 | Juszczyński Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 64 | |
| 20 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 64 | |
| 21 | Oksiuta Bartosz | VIS Międzyrzec | 58 | |
| 22 | Mirończuk Grzegorz | „HUSAR” Komarówka Podl | 54 | 1 |
| 23 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | 52 | |
| 24 | Wakulik Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl | 52 | |
| 25 | Szpak Katarzyna | Zespół Szkół Sobieszyn | 46 | |
| 26 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 46 | |
| 27 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl | 42 | |
| 28 | Ciołek Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 33 | |
| 29 | Witamborski Romuald | PTS "SPARTAKUS" Lublin | 86 | PK |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Tomasz Skawiński s. kl. II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
Kdw 20 Open Protokół nr 2
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | I seria | II seria | Wynik | X |
| 1 | Michalczuk Grzegorz | VIS Międzyrzec | 92 | 94 | 186 | |
| 2 | Danielewski Krzysztof | Zespół Szkół Sobieszyn | 96 | 88 | 184 | |
| 3 | Zgorzałek Jerzy | Lok Radzyń Podlaski | 95 | 86 | 181 | |
| 4 | Oksiuta Bartosz | VIS Międzyrzec | 91 | 86 | 177 | 1 |
| 5 | Duda Sławomir | VIS Międzyrzec | 85 | 91 | 176 | |
| 6 | Lampard Artur | Lok Radzyń Podlaski | 89 | 87 | 176 | |
| 7 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl | 89 | 86 | 175 | |
| 8 | Juszczyński Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 88 | 87 | 175 | |
| 9 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl | 89 | 84 | 173 | |
| 10 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 89 | 83 | 172 | |
| 11 | Osak Kacper | VIS Międzyrzec | 89 | 79 | 168 | |
| 12 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 92 | 73 | 165 | |
| 13 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl | 80 | 83 | 163 | |
| 14 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl | 81 | 82 | 163 | |
| 15 | Filipiuk Zenon | „HUSAR” Komarówka Podl | 75 | 88 | 163 | |
| 16 | Szpak Katarzyna | Zespół Szkół Sobieszyn | 84 | 78 | 162 | |
| 17 | Ciołek Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl | 81 | 73 | 154 | |
| 18 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl | 74 | 76 | 150 | |
| 19 | Szymański Robert | „HUSAR” Komarówka Podl | 80 | 67 | 147 | |
| 20 | Pilecki Marek | „HUSAR” Komarówka Podl | 67 | 73 | 140 | |
| 21 | Laskowska Paulina | Zespół Szkół Sobieszyn | 60 | 79 | 139 | |
| 22 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl | 75 | 57 | 132 | |
| 23 | Sieczka Piotr | Zespół Szkół Sobieszyn | 72 | 59 | 131 | |
| 24 | Wojtasiewicz Jakub | Zespół Szkół Sobieszyn | 75 | 50 | 125 | |
| 25 | Kraszewska Weronika | „HUSAR” Komarówka Podl | 68 | 54 | 122 | |
| 26 | Wakulik Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl | 67 | 42 | 109 | |
| 27 | Mirończuk Grzegorz | „HUSAR” Komarówka Podl | 40 | 59 | 99 | |
| 28 | Oksiuta Kondrad | VIS Międzyrzec | 40 | 53 | 93 | |
| 29 | Szabrański Mirosław | Lok Radzyń Podlaski | 51 | 37 | 88 | |
| 30 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl | 39 | 36 | 75 | |
| 31 | Witamborski Romuald | PTS "SPARTAKUS" Lublin | 87 | 86 | 173 | PK |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Tomasz Skawiński s. kl. II
Zawody z kalendarza Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzono zgodnie z regulaminem zawodów, w oparciu o przepisy ISSF i PZSS na 6-stanowiskowej strzelnicy w Komarówce Podlaskiejw dniu 25.03.2017 r. Protestów nie wniesiono. Komunikat zawiera 2 protokoły strzelań.
Sędzia Główny Zawodów Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej
Romuald Witamborski s. kl. I Tomasz Skawiński s. kl. II
Stwierdzam, że zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów oraz że w protokołach
z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obserwator LZSS
Romuald Witamborski s. kl. I
Wyk: Waldemar CIOK

