Zawody 08-10-2017
LUBELSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO
GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWO-TURYSTYCZNY „HUSAR”
W KOMARÓWCE PODLASKIEJ
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE

REZULTATY
KOMARÓWKA PODLASKA, 08. PAŹDZIERNIKA 2017
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 08. PAŹDZIERNIKA 2017
Komunikat rezultatów zawiera:
-
50m Karabin dowolny 20 strzałów
-
25m Pistolet sportowy 10 strzałów
CERTYFIKACJA REZULTATÓW KOŃCOWYCH
Poniższe podpisy certyfikują, że Otwarte Zawody Strzeleckie, które odbyły się w dniu 08.10.2017 r. w Komarówce Podlaskiej, zostały przeprowadzone zgodnie
z Regulaminem Zawodów Klubu HUSAR Komarówka Podlaska (organizatora),
na podstawie Zbioru Regulaminów PZSS oraz zasad organizacji i przeprowadzania zawodów w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego na lata 2017-2020 oraz, że wyniki z zawodów są prawdziwe i poprawne.
Obserwator LZSS Romuald WITAMBORSKI Sędzia klasy I
Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Obliczeń Grzegorz MICHALCZUK Sędzia klasy II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 08. PAŹDZIERNIKA 2017
SĘDZIOWIE
| Lp. | Funkcje | Imię i nazwisko | Klasa sędziowska | Nr Licencji |
| Obserwator LZSS | Romuald WITAMBORSKI | Kl.s.I | ||
| 1 | Sędzia Główny Zawodów | Romuald WITAMBORSKI | Kl.s.I | |
| 2 | Przewodniczący Komisji Klasyfikacyjnej i Biura Oblicze | Grzegorz MICHALCZUK | Kl.s.II | |
| 3 | Sędzia | Marek WOJTYCZKA | Kl.s.III | |
| 4 | Sędzia | Jakub OLSZEWSKI | Kl.s.III | |
| 5 | Sędzia | Marcin WENARSKI | Kl.s.III | |
| 6 | Sędzia strzelań – 25 m | Kacper ŁASKARZEWSKI | Kl.s III | |
| 7 | Sędzia strzelań – 50 m | Waldemar CIOK | Kl.s III | |
| 8 | Kierownik Tarczowni | Mieczysław ŁAPIUK | ||
| 9 | Kierownik Zawodów: | Zbigniew GRZEGORZEWSKI |
PROGRAM ZAWODÓW
| 17.09.2017 (niedziela) | |||
| 12.00-13.00 | Przyjazd zawodników | ||
| 13.00 | 50m | Kdow 20 | |
| 14.00 | 25m | Psp 10 | |
| 16.00-17.00 | Wręczenie medali i pucharu | ||
LISTA MEDALISTÓW
| Konkurencja | Data | Medal | Nazwisko i imię | Klub | ||
| 50m Karabin 20 strz. | 08.10 2017 |
złoty | Dąbrowski Damian | "SOKÓŁ" Parczew | ||
| srebrny | Wróbel Marcin | "GUARDIAN" Biała Podl. | ||||
| brązowy | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | ||||
| 25m Pistolet 10 strz. | 08.10. 2017 |
złoty | Dąbrowski Damian | "SOKÓŁ" Parczew | ||
| srebrny | Bzówka Piotr | "SOKÓŁ" Parczew | ||||
| brązowy | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | ||||
| Najlepszy zawodnik | ||||||
| Puchar Prezesa | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | ||||
| Puchar | Dąbrowski Damian | "SOKÓŁ" Parczew | ||||
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 08. PAŹDZIERNIKA 2017
REZULTATY
Karabin 50m - 20 strz.
| Msc | Nazwisko i imię | Klub | I seria | II seria | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Dąbrowski Damian | "SOKÓŁ" Parczew | 94 | 89 | 183 | 3 | |
| 2 | Wróbel Marcin | "GUARDIAN" Biała Podl. | 89 | 82 | 171 | ||
| 3 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | 89 | 80 | 169 | 1 | |
| 4 | Matczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl. | 85 | 82 | 167 | ||
| 5 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 84 | 82 | 166 | ||
| 6 | Melko Przemysław | "SOKÓŁ" Parczew | 74 | 88 | 162 | ||
| 7 | Szczepaniuk Piotr | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 88 | 72 | 160 | ||
| 8 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl. | 75 | 79 | 154 | ||
| 9 | Demianiuk Ireneusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 75 | 78 | 153 | ||
| 10 | Us vel Wąsowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 80 | 70 | 150 | 1 | |
| 11 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 81 | 65 | 146 | ||
| 12 | Siudaj Mateusz | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 73 | 65 | 138 | ||
| 13 | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 68 | 69 | 137 | ||
| 14 | Harasimiuk Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 65 | 70 | 135 | ||
| 15 | Syczuk Andrzej | "GUARDIAN" Biała Podl. | 55 | 78 | 133 | ||
| 16 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 54 | 78 | 132 | ||
| 17 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 60 | 67 | 127 | ||
| 18 | Kozioł Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 60 | 66 | 126 | ||
| 19 | Gorzelak Maciej | „HUSAR” Komarówka Podl. | 70 | 54 | 124 | ||
| 20 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 63 | 58 | 121 | ||
| 21 | Jaszczuk Piotr | WALTER Gdynia | 70 | 43 | 113 | ||
| 22 | Raboszuk Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 57 | 56 | 113 | ||
| 23 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 53 | 60 | 113 | ||
| 24 | Jaszczuk Marta | "WALTER" Gdynia | 66 | 38 | 104 | 2 | |
| 25 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 52 | 49 | 101 | ||
| 26 | Bzówka Piotr | "SOKÓŁ" Parczew | 52 | 44 | 96 | ||
| 27 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 47 | 47 | 94 | ||
| 28 | Sidor Kinga | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 44 | 40 | 84 | ||
| 29 | Maksymiuk Arkadiusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 20 | 61 | 81 | ||
| 30 | Muniowski Marek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 36 | 42 | 78 | ||
| 31 | Daniłko Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 39 | 35 | 74 | ||
| 32 | Zieliński Kacper | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 37 | 31 | 68 | ||
| 33 | Jaszczuk Olaf | LOK Gdynia | 28 | 37 | 65 | ||
| 34 | Jaszczuk Szymon | LOK Gdynia | 11 | 15 | 26 |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II
OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
KOMARÓWKA PODLASKA, 08. PAŹDZIERNIKA 2017
REZULTATY
Pistolet dowolny 25m - 10 strz.
| Msc. | Nazwisko i imię | Klub | Wynik | X | UWAGI |
| 1 | Dąbrowski Damian | "SOKÓŁ" Parczew | 92 | ||
| 2 | Bzówka Piotr | "SOKÓŁ" Parczew | 75 | 1 | |
| 3 | Matczuk Leszek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 74 | ||
| 4 | Ciok Waldemar | „HUSAR” Komarówka Podl. | 69 | ||
| 5 | Syczuk Andrzej | "GUARDIAN" Biała Podl. | 53 | ||
| 6 | Matczuk Michał | "GUARDIAN" Biała Podl. | 49 | ||
| 7 | Zieliński Kacper | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 45 | ||
| 8 | Eljaszuk Marcin | „HUSAR” Komarówka Podl. | 44 | ||
| 9 | Muniowski Marek | "GUARDIAN" Biała Podl. | 39 | ||
| 10 | Piasko Janusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 34 | ||
| 11 | Maksymiuk Arkadiusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 33 | ||
| 12 | Szczepaniuk Piotr | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 31 | ||
| 13 | Iwańczuk Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 29 | ||
| 14 | Us vel Wąsowicz Paweł | „HUSAR” Komarówka Podl. | 28 | ||
| 15 | Harasimiuk Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 25 | ||
| 16 | Jaszczuk Marta | "WALTER" Gdynia | 24 | ||
| 17 | Wróbel Marcin | "GUARDIAN" Biała Podl. | 24 | ||
| 18 | Wojtyczka Marek | „HUSAR” Komarówka Podl. | 22 | ||
| 19 | Demianiuk Ireneusz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 22 | ||
| 20 | Kowalczuk Piotr | „HUSAR” Komarówka Podl. | 20 | ||
| 21 | Dominik Tomasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 18 | ||
| 22 | Gorzelak Maciej | „HUSAR” Komarówka Podl. | 17 | ||
| 23 | Chomiuk Stanisław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 17 | ||
| 24 | Kozioł Wiesław | „HUSAR” Komarówka Podl. | 16 | ||
| 25 | Sienkiewicz Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 15 | ||
| 26 | Jaszczuk Olaf | LOK Gdynia | 12 | ||
| 27 | Siudaj Mateusz | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 10 | ||
| 28 | Jaszczuk Szymon | LOK Gdynia | 9 | ||
| 29 | Raboszuk Łukasz | „HUSAR” Komarówka Podl. | 6 | ||
| 30 | Korzeniewski Krzysztof | „HUSAR” Komarówka Podl. | 6a | ||
| 31 | Melko Przemysław | "SOKÓŁ" Parczew | 4 | ||
| 32 | Daniłko Józef | „HUSAR” Komarówka Podl. | 4 | ||
| 33 | Sidor Kinga | Szk. Nr 2BIAŁA k. Radzynia | 2 | ||
| 34 | Jaszczuk Piotr | WALTER Gdynia | 1 |
Przewodniczący komisji Klasyfikacyjnej:
- Grzegorz Michalczuk s. kl. II

